2025年2月のカレンダーを表示中
2025年/令和7年/乙巳(きのと・み)
土 | 仏滅辛丑(かのと・うし) | 冬 | |
日 | 大安壬寅(みずのえ・とら) | ||
節分(せつぶん) 立春の前日。豆まきの日。もともとは「季節の分かれ目」を意味し、立夏・立秋・立冬の前日も節分とされていました。 | |||
月 | 赤口癸卯(みずのと・う) | 春 | |
立春(りっしゅん) 寒さのピークですが、このころより気温が上がりはじめます。 東風解凍(はるかぜこおりをとく) 春風が川や湖の氷を解かし始める | |||
火 | 先勝甲辰(きのえ・たつ) | ||
水 | 友引乙巳(きのと・み) | ||
木 | 先負丙午(ひのえ・うま) | ||
初午 | |||
金 | 仏滅丁未(ひのと・ひつじ) | ||
土 | 大安戊申(つちのえ・さる) | ||
黄鶯睍睆(うぐいすなく) ウグイスが山里で鳴き始める | |||
日 | 赤口己酉(つちのと・とり) | ||
月 | 先勝庚戌(かのえ・いぬ) | ||
火 | 友引辛亥(かのと・い) | ||
建国記念の日 | |||
水 | 先負壬子(みずのえ・ね) | ||
木 | 仏滅癸丑(みずのと・うし) | ||
魚上氷(うおこおりをいずる) 割れた氷の間から魚が飛び跳ねる | |||
金 | 大安甲寅(きのえ・とら) | ||
バレンタインデー | |||
土 | 赤口乙卯(きのと・う) | ||
日 | 先勝丙辰(ひのえ・たつ) | ||
月 | 友引丁巳(ひのと・み) | ||
火 | 先負戊午(つちのえ・うま) | ||
雨水(うすい) もう雪が降るのではなく、雨に変わって降りはじめる時期。 土脉潤起(つちのしょううるおいおこる) 雨が降って土が潤い始める | |||
水 | 仏滅己未(つちのと・ひつじ) | ||
木 | 大安庚申(かのえ・さる) | ||
金 | 赤口辛酉(かのと・とり) | ||
土 | 先勝壬戌(みずのえ・いぬ) | ||
日 | 友引癸亥(みずのと・い) | ||
天皇誕生日 霞始靆(かすみはじめてたなびく) 春霞がたなびき始める | |||
月 | 先負甲子(きのえ・ね) | ||
振替休日 | |||
火 | 仏滅乙丑(きのと・うし) | ||
水 | 大安丙寅(ひのえ・とら) | ||
木 | 赤口丁卯(ひのと・う) | ||
金 | 友引戊辰(つちのえ・たつ) | ||
草木萌動(そうもくめばえいずる) 草木が芽吹き始める |
このカレンダーについて
・このカレンダーは、二十四節気(背景・緑色)、七十二候(背景・薄茶色)、雑節(背景・グレー)、年中行事を掲載しています。
二十四節気の意味
二十四節気(にじゅうしせっき)とは、一年を二十四に区切った季節の指標で、月の動きではなく、太陽の動きを基準にしています。
「旧暦の方が、現在の新暦よりも季節の変化に合っている」と考えている方がいるかもしれませんが、実際は逆で、太陽の動きをもとに作られている新暦の方が、季節の変化に一致しています。旧暦では、季節とのズレが生じるため農業には何かと不便でした。そこで、季節の移り変わりを知るための基準として考え出されたのが二十四節気です。
ただし、二十四節気の名称は、昔の中国華北地方の季節感で名付けられたため、現代日本の季節感とは異なる点もいくつかあります。
季節 | 名称 | ふりがな | 説明 | 時期 |
---|---|---|---|---|
春 | 立春 | りっしゅん | 寒さのピークですが、このころより気温が上がりはじめます。 | 2/4頃 |
雨水 | うすい | もう雪が降るのではなく、雨に変わって降りはじめる時期。 | 2/19頃 | |
啓蟄 | けいちつ | 冬眠していた虫が、起き出して活動をはじめる。 | 3/6頃 | |
春分 | しゅんぶん | 昼と夜が同じ長さとなり、この日を境に昼がだんだん長くなる。 | 3/21頃 | |
清明 | せいめい | 草木が芽吹き出し、清らかで明るい様子となる。 | 4/5頃 | |
穀雨 | こくう | 田畑を潤し、穀物の育成を促す暖かな春雨が降る。 | 4/20頃 | |
夏 | 立夏 | りっか | 夏に向かって気温があがっていきます。 | 5/6頃 |
小満 | しょうまん | 草木が生い茂る、梅雨入り前の湿度があがる時期。 | 5/21頃 | |
芒種 | ぼうしゅ | 芒とは作物の殻にある突起物のこと。田植えがはじまります。 | 6/6頃 | |
夏至 | げし | 昼が1年で一番長い日。梅雨の真っ最中で田植えのピーク。 | 6/21頃 | |
小暑 | しょうしょ | 梅雨が明け、暑さが増していきます。小暑~大暑の間が「暑中」です。 | 7/7頃 | |
大暑 | たいしょ | 気温が高く暑さの厳しい頃。夏の土用はこの頃にあります。 | 7/23頃 | |
秋 | 立秋 | りっしゅう | 暑さのピークですが、この日よりだんだん涼しくなっていきます。 | 8/7頃 |
処暑 | しょしょ | 暑さも峠を越したという意味。台風が多い時期。 | 8/23頃 | |
白露 | はくろ | ひんやりとした朝に、草木の葉に付く露のこと。 | 9/8頃 | |
秋分 | しゅうぶん | 昼と夜が同じ長さとなり、この日を境に夜がだんだん長くなる。 | 9/23頃 | |
寒露 | かんろ | 秋も深まり、朝の冷気の中で冷たい露が結びます。 | 10/8頃 | |
霜降 | そうこう | このころから、霜が降りはじめます。 | 10/23頃 | |
冬 | 立冬 | りっとう | 秋のピークですが、これから冬の季節となっていきます。 | 11/7頃 |
小雪 | しょうせつ | 雪がちらつきはじめ、山の頂が白くなりはじめます。 | 11/22頃 | |
大雪 | たいせつ | 雪も本格的に降り始めます。 | 12/7頃 | |
冬至 | とうじ | 夜が1年で一番長い日。かぼちゃを食べ柚子湯に入る習慣があります。 | 12/22頃 | |
小寒 | しょうかん | この日から「寒の入り」となり、節分までの一ヶ月間、最も寒さが厳しくなります。 | 1/5頃 | |
大寒 | だいかん | 1年で最も寒い時期。寒稽古が行われるのはこの日です。 | 1/20頃 |
七十二候の意味
二十四節気のそれぞれをさらに約5日間ごと、初候・次候・末候の3つに分けて、その時期に特有な自然現象や動植物の様子を当てはめたものです。季節の移り変わりを細かく示しています
雑節の意味
雑節とは、二十四節気とは別に、日本人の暮らしの中から生まれた季節変化の節目です。
名称 | ふりがな | 説明 | 時期 |
---|---|---|---|
節分 | せつぶん | 立春の前日。もともとは「季節の分かれ目」を意味し、立夏・立秋・立冬の前日も節分とされていました。 | 2/3頃 |
彼岸 | ひがん | 1年に2回あります。春分の日・秋分の日をはさんだ前後3日間をあわせた7日間のこと。「暑さ寒さも彼岸まで」の言葉のように、季節の節目です。 | 春3/18頃・秋9/20頃 |
八十八夜 | はちじゅうはちや | 立春から数えて88日目のこと。作物の新芽が出て成長する時期で、農業上の重要な節目です。 | 5/2頃 |
入梅 | にゅうばい | 梅雨に入る時期の目安。梅のみが熟するころに雨季に入ることから、この名前がつきました。 | 6/11頃 |
半夏生 | はんげしょう | 半夏という薬草が生える時期。梅雨の終わりで、この日までに田植えを終わらせなければいけません。 | 7/2頃 |
土用 | どよう | 本来は立春・立夏・立秋・立冬の前の約18日間のことで、一年に4回ありますが、一般的には夏の土用のことをさします。立秋の前の18日間。うなぎを食べる「土用の丑の日」は平賀源内の発案です。 | 夏7/19~8/6頃 |
社日 | しゃにち | 産土神(生まれた土地の守護神)、五穀の神を祀り祝う日。春と秋の2回あります。 ※社日の計算方法について | 春3/18頃・秋9/20頃 |
二百十日 | にひゃくとおか | 立春から数えて210日目。台風がやってくる時期の目安として警戒が必要な日です。 | 9/1頃 |
二百二十日 | にひゃはつか | 二百十日と同じく、農家にとっての厄日です。 | 9/11頃 |
その他のカレンダー
このカレンダーのほかにも、以下のようなカレンダー、自作コンテンツを公開しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿